Feature C06503
Negative Feature



File Name Download Or View
JSON File for Tree
Table Data
KEGG Compound ID KO KEGG ID OTU ID
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4372795 (p:0.3832)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4313722 (p:0.2424)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)572237 (p:0.7913)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)158404 (p:0.3142)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)191043 (p:0.8667)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)523934 (p:0.899)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)294545 (p:0.5577)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)564320 (p:0.8065)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)334839 (p:0.5554)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)552380 (p:0.0264)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)362078 (p:0.4683)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)572889 (p:0.4406)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)408513 (p:0.5625)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4340137 (p:0.1705)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)178699 (p:0.3114)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)594227 (p:0.5242)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)849440 (p:0.2482)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)446403 (p:0.6188)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2256425 (p:0.8828)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4405869 (p:0.1026)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4307309 (p:0.3367)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)574655 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)563086 (p:0.3363)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4307230 (p:0.7891)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)369827 (p:0.3986)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)766113 (p:0.8941)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)334935 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)204093 (p:0.9176)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)168071 (p:0.2826)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)560535 (p:0.3014)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4456091 (p:0.1976)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)571165 (p:0.1604)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)465989 (p:0.2141)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)216010 (p:0.9783)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)68345 (p:0.2065)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)341885 (p:0.249)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366391 (p:0.2512)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)359581 (p:0.353)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4306089 (p:0.1052)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)842596 (p:0.6126)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)292242 (p:0.4903)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)593369 (p:0.7662)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)191332 (p:0.1886)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)515869 (p:0.4828)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)179201 (p:0.0944)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4383963 (p:0.4224)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)558444 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)309433 (p:0.8149)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4447605 (p:0.1772)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4419553 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)528606 (p:0.357)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)309720 (p:0.3116)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4480508 (p:0.0913)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4329913 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)364736 (p:0.7438)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)349862 (p:0.4958)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)723052 (p:0.6212)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)344422 (p:0.8482)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)361727 (p:0.5782)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)525401 (p:0.8697)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)355685 (p:0.1704)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)213762 (p:0.8427)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1086889 (p:0.0944)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)409732 (p:0.9885)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366986 (p:0.899)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)182735 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)43339 (p:0.3477)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)509383 (p:0.5703)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1091060 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)195258 (p:0.7392)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)3121406 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)585227 (p:0.9718)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)389529 (p:0.3926)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)317714 (p:0.5212)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)187404 (p:0.508)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)298592 (p:0.6898)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)992354 (p:0.5881)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)591439 (p:0.9758)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4045882 (p:0.1754)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)848615 (p:0.4504)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)175960 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1640060 (p:0.7961)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)197250 (p:0.3998)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)350091 (p:0.9791)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)370217 (p:0.325)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)166689 (p:0.7566)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)368698 (p:0.4394)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)974249 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)839200 (p:0.6758)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)583974 (p:0.7109)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366352 (p:0.2556)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)527630 (p:0.7677)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)544859 (p:0.6844)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)294219 (p:0.3911)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)333753 (p:0.7963)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)922397 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)659361 (p:0.8565)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)561607 (p:0.6385)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)195808 (p:0.1061)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)564806 (p:0.9612)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)573413 (p:0.941)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)350224 (p:0.854)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1105552 (p:0.3516)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)644244 (p:0.539)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)315223 (p:0.4422)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)586271 (p:0.6706)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)3221156 (p:0.1823)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)577170 (p:0.5472)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)708680 (p:0.7213)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)851865 (p:0.3916)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4004998 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)3073894 (p:0.1158)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1096010 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)565357 (p:0.9223)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)353155 (p:0.5471)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)470382 (p:0.8278)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)329741 (p:0.941)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)356454 (p:0.8368)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)495451 (p:0.9026)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)444857 (p:0.5242)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)358858 (p:0.8397)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)545473 (p:0.7681)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)843553 (p:0.6464)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1105814 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4093791 (p:0.1079)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)389371 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)530094 (p:0.9894)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)828676 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)190226 (p:0.98)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)3805726 (p:0.817)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)676066 (p:0.6344)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1076587 (p:0.8739)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)809380 (p:0.5086)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)652823 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)688923 (p:0.6034)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)192240 (p:0.3239)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)526490 (p:0.5564)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)548503 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)3394073 (p:0.4784)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)158576 (p:0.6473)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4298305 (p:0.1026)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)368175 (p:0.6242)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)193850 (p:0.5033)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)349680 (p:0.6293)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4391463 (p:0.1448)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)362539 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)346302 (p:0.4988)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)575681 (p:0.6739)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2835813 (p:0.7873)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)299441 (p:0.5911)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)370098 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)542096 (p:0.2519)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)336759 (p:0.941)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)355298 (p:0.7333)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)580625 (p:0.1232)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)791522 (p:0.9223)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)342025 (p:0.0682)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)581003 (p:0.8277)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2136916 (p:0.4654)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)623471 (p:0.8601)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1105343 (p:0.3181)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)531436 (p:0.9308)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)647215 (p:0.2943)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)516792 (p:0.9071)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)360890 (p:0.9782)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)275061 (p:0.9212)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1062061 (p:0.158)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)179362 (p:0.1772)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)189899 (p:0.3577)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4380450 (p:0.1737)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)331117 (p:0.6768)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)328905 (p:0.2544)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)804526 (p:0.7335)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)194097 (p:0.7216)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2200896 (p:0.2517)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)589071 (p:0.9913)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)205148 (p:0.5398)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)360761 (p:0.8979)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)816626 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)198866 (p:0.9072)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4362724 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)553080 (p:0.3308)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)352529 (p:0.9091)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)909065 (p:0.8931)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)584765 (p:0.595)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)938948 (p:0.2093)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)509416 (p:0.9987)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)583398 (p:0.6349)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)158836 (p:0.9791)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)819181 (p:0.4086)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)238594 (p:0.4599)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)361811 (p:0.6335)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)370361 (p:0.895)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)546876 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366068 (p:0.5494)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)539328 (p:0.6991)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)547906 (p:0.14)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4322998 (p:0.5958)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)578754 (p:0.3483)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)310979 (p:0.6177)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4391161 (p:0.585)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)314582 (p:0.5107)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2201955 (p:0.9389)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)561171 (p:0.8571)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4329575 (p:0.469)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)300378 (p:0.1596)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)799443 (p:0.509)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)289306 (p:0.7653)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366584 (p:0.3378)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)195415 (p:0.342)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)182797 (p:0.8004)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4294781 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)364341 (p:0.9188)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)567406 (p:0.8474)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)174278 (p:0.4373)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)532521 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)335097 (p:0.7334)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)455805 (p:0.5684)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)552651 (p:0.0538)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)199182 (p:0.1921)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)579750 (p:0.7469)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)311961 (p:0.8245)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)918313 (p:0.9684)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)71649 (p:0.6261)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)351231 (p:0.2846)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)445575 (p:0.3888)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4429981 (p:0.4837)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)176645 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)175445 (p:0.3495)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)208539 (p:0.7689)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)323818 (p:0.923)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)701221 (p:0.6422)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)815658 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)197589 (p:0.7389)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)237945 (p:0.5945)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)307238 (p:0.3745)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)347244 (p:0.3974)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)526081 (p:0.9462)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)312490 (p:0.5969)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)3537764 (p:0.9939)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)351659 (p:0.3498)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)696563 (p:0.9343)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)535601 (p:0.6741)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)367433 (p:0.1853)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)359563 (p:0.1421)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1139769 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)368261 (p:0.3962)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4311620 (p:0.2086)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)529940 (p:0.5053)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)369027 (p:0.5588)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)186521 (p:0.3917)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)367213 (p:0.9377)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)319153 (p:0.2393)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)525698 (p:0.487)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)308072 (p:0.2144)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1110312 (p:0.3162)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1050608 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1108960 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)355450 (p:0.926)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366716 (p:0.74)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)828162 (p:0.7817)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)555945 (p:0.8028)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1043678 (p:0.4916)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)701393 (p:0.5707)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)520413 (p:0.4988)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)198783 (p:0.8973)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)963779 (p:0.1923)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)195522 (p:0.3021)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1111944 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)193786 (p:0.6022)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4385772 (p:0.9926)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)564334 (p:0.5394)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)198151 (p:0.3765)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)575079 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)199283 (p:0.7323)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)870421 (p:0.0098)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)192437 (p:0.6544)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)591671 (p:0.1874)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)525215 (p:0.1311)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)435628 (p:0.3121)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2847229 (p:0.6817)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)357312 (p:0.965)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)307978 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)177061 (p:0.4455)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)227819 (p:0.2237)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)177663 (p:0.1326)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)199145 (p:0.7623)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)343242 (p:0.4904)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)570385 (p:0.0599)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)518065 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)566899 (p:0.7569)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)364029 (p:0.9142)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1088265 (p:0.8126)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)222209 (p:0.1326)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)330333 (p:0.8362)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)722895 (p:0.036)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)197314 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)304777 (p:0.646)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)359175 (p:0.8488)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)441468 (p:0.845)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)586290 (p:0.2757)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)190766 (p:0.8207)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)99414 (p:0.6758)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)850606 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)193894 (p:0.6535)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)850731 (p:0.1649)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)575261 (p:0.8417)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)175761 (p:0.0447)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)207340 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)296038 (p:0.0741)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1067574 (p:0.5843)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)806566 (p:0.1326)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)192046 (p:0.1097)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)554338 (p:0.6847)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)534507 (p:0.4137)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1035392 (p:0.3843)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)808794 (p:0.6899)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)254744 (p:0.1361)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)187917 (p:0.1573)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)369182 (p:0.1379)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)310886 (p:0.9924)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)813654 (p:0.469)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)370046 (p:0.3436)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)360015 (p:0.338)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)658370 (p:0.6306)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)511008 (p:0.7315)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)813418 (p:0.3751)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)259097 (p:0.984)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)289449 (p:0.8147)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)213870 (p:0.7424)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)348703 (p:0.4374)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)195271 (p:0.1043)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)559302 (p:0.0644)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)362991 (p:0.1304)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)176544 (p:0.367)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)174497 (p:0.6947)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)193336 (p:0.5761)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)338222 (p:0.8117)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)590586 (p:0.8813)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)587041 (p:0.9123)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)561885 (p:0.7968)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)585070 (p:0.2613)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)570507 (p:0.4648)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)190518 (p:0.0684)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)338992 (p:0.6753)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)191595 (p:0.2537)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)553981 (p:0.4233)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)574749 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)114950 (p:0.9157)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)199374 (p:0.2049)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)199286 (p:0.1832)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)197427 (p:0.3591)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)400599 (p:0.087)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)511476 (p:0.2981)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)196553 (p:0.4719)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)332185 (p:0.6798)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4361768 (p:0.6199)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1640195 (p:0.0286)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)523224 (p:0.1326)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)366794 (p:0.9112)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)199226 (p:0.4289)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)557799 (p:0.1536)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)324236 (p:0.2537)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)367176 (p:0.3742)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)14157 (p:0.8616)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1613745 (p:0.0697)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)365688 (p:0.7272)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4438983 (p:0.6424)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)325586 (p:0.8083)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)553623 (p:0.8984)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)362793 (p:0.3491)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)4458634 (p:0.3869)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)211191 (p:0.4193)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)2941399 (p:0.9939)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)544243 (p:0.5564)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)548032 (p:0.7918)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1075600 (p:0.0186)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)615153 (p:0.09)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)605837 (p:0.3168)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)562038 (p:0.9072)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)712677 (p:0.9574)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)828483 (p:nan)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)363794 (p:0.5861)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)191738 (p:0.1243)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)526468 (p:0.2549)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)344804 (p:0.2097)
C06503 (p:0.0588) K02224 (p:0.0478)1105928 (p:0.9185)
