Feature C03460
File Name |
Download Or View |
JSON File for Tree |   |
Table Data |   |
KEGG Compound ID |
KO KEGG ID |
OTU ID |
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4372795 (p:0.3832)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4313722 (p:0.2424)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 572237 (p:0.7913)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 191043 (p:0.8667)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 523934 (p:0.899)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 552380 (p:0.0264)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 572889 (p:0.4406)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 408513 (p:0.5625)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4340137 (p:0.1705)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 178699 (p:0.3114)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 594227 (p:0.5242)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 2256425 (p:0.8828)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4405869 (p:0.1026)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 359020 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4307309 (p:0.3367)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 503236 (p:0.901)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 574655 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4393019 (p:0.8764)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 334935 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 204093 (p:0.9176)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 168071 (p:0.2826)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4456091 (p:0.1976)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 216010 (p:0.9783)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 341885 (p:0.249)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 366391 (p:0.2512)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 359581 (p:0.353)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4306089 (p:0.1052)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 842596 (p:0.6126)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 515869 (p:0.4828)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4383963 (p:0.4224)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 558444 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 309433 (p:0.8149)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4447605 (p:0.1772)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4419553 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4480508 (p:0.0913)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4329913 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 364736 (p:0.7438)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 349862 (p:0.4958)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 344422 (p:0.8482)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 361727 (p:0.5782)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 525401 (p:0.8697)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 355685 (p:0.1704)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 213762 (p:0.8427)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1086889 (p:0.0944)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 366986 (p:0.899)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 182735 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 43339 (p:0.3477)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 509383 (p:0.5703)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1091060 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 585227 (p:0.9718)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 389529 (p:0.3926)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 365056 (p:0.6868)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1029165 (p:0.9836)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 298592 (p:0.6898)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 591439 (p:0.9758)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4045882 (p:0.1754)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 848615 (p:0.4504)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1640060 (p:0.7961)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 197250 (p:0.3998)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 350091 (p:0.9791)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 370217 (p:0.325)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1099914 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 368698 (p:0.4394)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 583974 (p:0.7109)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 527630 (p:0.7677)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1033679 (p:0.5897)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 333753 (p:0.7963)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 331282 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 922397 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 561607 (p:0.6385)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 564806 (p:0.9612)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 573413 (p:0.941)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 644244 (p:0.539)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 898611 (p:0.6799)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 315223 (p:0.4422)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 3221156 (p:0.1823)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 708680 (p:0.7213)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 851865 (p:0.3916)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4004998 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 3073894 (p:0.1158)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 565357 (p:0.9223)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 353155 (p:0.5471)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 470382 (p:0.8278)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 329741 (p:0.941)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 356454 (p:0.8368)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 495451 (p:0.9026)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 444857 (p:0.5242)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 545473 (p:0.7681)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 843553 (p:0.6464)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1105814 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4093791 (p:0.1079)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 389371 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 530094 (p:0.9894)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 828676 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 3805726 (p:0.817)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 676066 (p:0.6344)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 809380 (p:0.5086)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 192240 (p:0.3239)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 526490 (p:0.5564)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 965129 (p:0.9021)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 3394073 (p:0.4784)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4298305 (p:0.1026)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4391463 (p:0.1448)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 362539 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 503394 (p:0.9459)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 346302 (p:0.4988)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 575681 (p:0.6739)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 2835813 (p:0.7873)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 299441 (p:0.5911)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 370098 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 826270 (p:0.6641)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 542096 (p:0.2519)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 355298 (p:0.7333)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 580625 (p:0.1232)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 791522 (p:0.9223)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 342025 (p:0.0682)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 581003 (p:0.8277)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 531436 (p:0.9308)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 647215 (p:0.2943)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 360890 (p:0.9782)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 179362 (p:0.1772)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 288283 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 189899 (p:0.3577)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 331117 (p:0.6768)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 328905 (p:0.2544)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 804526 (p:0.7335)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 205148 (p:0.5398)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 816626 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4362724 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 553080 (p:0.3308)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 584765 (p:0.595)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 938948 (p:0.2093)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 509416 (p:0.9987)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 238594 (p:0.4599)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 366068 (p:0.5494)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 547906 (p:0.14)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4322998 (p:0.5958)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 578754 (p:0.3483)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 310979 (p:0.6177)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4391161 (p:0.585)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 314582 (p:0.5107)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 2201955 (p:0.9389)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 561171 (p:0.8571)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 300378 (p:0.1596)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 799443 (p:0.509)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 289306 (p:0.7653)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 366584 (p:0.3378)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 195415 (p:0.342)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 182797 (p:0.8004)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4294781 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 364341 (p:0.9188)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 122517 (p:0.5464)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 174278 (p:0.4373)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 335097 (p:0.7334)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 552651 (p:0.0538)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 579750 (p:0.7469)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 311961 (p:0.8245)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 918313 (p:0.9684)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 71649 (p:0.6261)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 445575 (p:0.3888)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4429981 (p:0.4837)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 208539 (p:0.7689)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 323818 (p:0.923)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 701221 (p:0.6422)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 815658 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 197589 (p:0.7389)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 237945 (p:0.5945)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 307238 (p:0.3745)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 347244 (p:0.3974)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 526081 (p:0.9462)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 312490 (p:0.5969)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 3537764 (p:0.9939)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 351659 (p:0.3498)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 535601 (p:0.6741)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 367433 (p:0.1853)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 359563 (p:0.1421)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1139769 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4398594 (p:0.5649)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 368261 (p:0.3962)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4311620 (p:0.2086)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 529940 (p:0.5053)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 186521 (p:0.3917)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 319153 (p:0.2393)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 525698 (p:0.487)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1110312 (p:0.3162)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1108960 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 355450 (p:0.926)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 366716 (p:0.74)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 828162 (p:0.7817)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 555945 (p:0.8028)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 520413 (p:0.4988)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 198783 (p:0.8973)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1111944 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 377546 (p:0.3987)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 564334 (p:0.5394)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 192437 (p:0.6544)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 591671 (p:0.1874)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 525215 (p:0.1311)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 435628 (p:0.3121)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 357312 (p:0.965)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 227819 (p:0.2237)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1052559 (p:0.0684)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 199145 (p:0.7623)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 343242 (p:0.4904)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 364155 (p:0.2981)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1090458 (p:0.3686)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 566899 (p:0.7569)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 503197 (p:0.5575)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 222209 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 330333 (p:0.8362)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 722895 (p:0.036)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 503387 (p:0.6799)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 197314 (p:0.2981)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 304777 (p:0.646)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 878663 (p:0.4187)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 441468 (p:0.845)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 586290 (p:0.2757)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 190766 (p:0.8207)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 99414 (p:0.6758)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 193894 (p:0.6535)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 575261 (p:0.8417)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 992510 (p:0.616)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 207340 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 296038 (p:0.0741)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 580312 (p:0.3865)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 806566 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 192046 (p:0.1097)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 808794 (p:0.6899)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 254744 (p:0.1361)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 187917 (p:0.1573)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 310886 (p:0.9924)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 813654 (p:0.469)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 370046 (p:0.3436)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 658370 (p:0.6306)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 563572 (p:0.9818)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 813418 (p:0.3751)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 289449 (p:0.8147)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 348703 (p:0.4374)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 195271 (p:0.1043)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 559302 (p:0.0644)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 176544 (p:0.367)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 338222 (p:0.8117)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 590586 (p:0.8813)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 587041 (p:0.9123)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4336546 (p:0.5775)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 585070 (p:0.2613)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 190518 (p:0.0684)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 338992 (p:0.6753)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 114950 (p:0.9157)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 199374 (p:0.2049)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 199286 (p:0.1832)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 197427 (p:0.3591)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1110227 (p:0.0815)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 400599 (p:0.087)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 196553 (p:0.4719)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 332185 (p:0.6798)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1640195 (p:0.0286)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 523224 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 366794 (p:0.9112)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 367176 (p:0.3742)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 14157 (p:0.8616)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1613745 (p:0.0697)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 365688 (p:0.7272)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 585480 (p:0.6424)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 360635 (p:0.4757)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 553623 (p:0.8984)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 362793 (p:0.3491)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 544243 (p:0.5564)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 548032 (p:0.7918)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 562038 (p:0.9072)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 712677 (p:0.9574)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 828483 (p:nan)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 191738 (p:0.1243)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 526468 (p:0.2549)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 790545 (p:0.3575)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 344804 (p:0.2097)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1105928 (p:0.9185)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 369429 (p:0.505)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 168289 (p:0.7154)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 210359 (p:0.5751)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 360329 (p:0.7888)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 181938 (p:0.3376)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 370287 (p:0.4828)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 188789 (p:0.1343)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1062748 (p:0.3346)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 345301 (p:0.9376)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 337379 (p:0.6433)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 369486 (p:0.9861)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 2990145 (p:0.0784)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 386554 (p:0.6381)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 355197 (p:0.8881)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 339712 (p:0.2746)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 368615 (p:0.4988)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 193477 (p:0.9399)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 359120 (p:0.3795)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 177518 (p:0.7386)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 573110 (p:0.3474)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 581755 (p:0.1276)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 198587 (p:0.9709)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 367889 (p:0.7037)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 351063 (p:0.794)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 699257 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 365484 (p:0.2818)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 193348 (p:0.601)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 578588 (p:0.4367)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1972262 (p:0.9246)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 454363 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 36226 (p:0.0718)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 370086 (p:0.5638)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 298468 (p:0.2981)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 367946 (p:0.9298)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 976470 (p:0.7423)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 288810 (p:0.1433)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 555547 (p:0.3451)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 842786 (p:0.8236)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 2996838 (p:0.8868)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 182456 (p:0.2981)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4414488 (p:0.941)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 574038 (p:0.6)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 586517 (p:0.9963)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 199301 (p:0.4489)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 180563 (p:0.8564)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 789373 (p:0.1346)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 349246 (p:0.2458)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 4402903 (p:0.4988)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 532235 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 511192 (p:0.2981)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 327423 (p:0.7961)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 198947 (p:0.937)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 295861 (p:0.1464)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 879040 (p:0.0802)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 578701 (p:0.9922)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 308912 (p:0.7908)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 443620 (p:0.7301)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 190325 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 290253 (p:0.4902)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 336063 (p:0.0173)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 869044 (p:0.5453)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 528362 (p:0.4484)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 196462 (p:0.1326)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 529740 (p:0.4546)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 785526 (p:0.2838)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 363844 (p:0.909)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 841907 (p:0.537)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 199054 (p:0.5162)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 1047075 (p:0.0881)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 318190 (p:0.8984)
|
C03460 (p:0.249) | K00248 (p:0.0653) | 832300 (p:0.2981)
|
